
冶金回轉(zhuǎn)窯是回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)品之一,主要是冶金方面的使用,另外金茂專(zhuān)家專(zhuān)門(mén)給大家列舉了冶金回轉(zhuǎn)窯的應(yīng)用,主要是對(duì)冶金行業(yè)鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高冶金礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類(lèi)礦物等冶金方面的物料有著很好的效果...
在線(xiàn)咨詢(xún) 獲取報(bào)價(jià)


冶金回轉(zhuǎn)窯簡(jiǎn)介:
冶金回轉(zhuǎn)窯是回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)品之一,主要是冶金方面的使用,另外金茂專(zhuān)家專(zhuān)門(mén)給大家列舉了冶金回轉(zhuǎn)窯的應(yīng)用,主要是對(duì)冶金行業(yè)鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高冶金礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類(lèi)礦物等冶金方面的物料有著很好的效果。
冶金回轉(zhuǎn)窯構(gòu)成:
冶金回轉(zhuǎn)窯的大體結(jié)構(gòu)和水泥回轉(zhuǎn)窯的結(jié)構(gòu)大體相同,主要由筒體、傳動(dòng)裝置,托、擋輪支撐裝置,窯襯,窯尾密封,窯頭及燃料裝置等部分組成,在冶金行業(yè)有一定的威信度。
冶金回轉(zhuǎn)窯安裝維護(hù):
1.軸承 冶金回轉(zhuǎn)窯軸承安裝十分的簡(jiǎn)單,但是我們需要注意的是安裝的時(shí)候要使軸承面清潔,潤(rùn)滑油工作到位.
2.輪箍是我們檢查的重點(diǎn)對(duì)象,因?yàn)樵谛掳惭b的輪箍都會(huì)有松動(dòng)現(xiàn)象,如有發(fā)現(xiàn)立即緊固.
3.檢查冶金回轉(zhuǎn)窯設(shè)備的各部位是否正常.
4.磨損度 注意檢查易磨損件的磨損程度,隨時(shí)注意更換被磨損的零件.
5.放活動(dòng)裝置的底架平面,應(yīng)出去灰塵等物以免機(jī)器遇到不能破碎的物料時(shí)活動(dòng)軸承不能在底架上移動(dòng),以致發(fā)生嚴(yán)重事故.
6.軸承溫度的檢查,軸承溫度在使用過(guò)程中是衡量設(shè)備運(yùn)行好壞的重要部件,軸承油溫升高,應(yīng)立即停車(chē)檢查原因加以消除.
7.轉(zhuǎn)動(dòng)齒輪在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)若有沖擊聲應(yīng)立即停車(chē)檢查,并消除.
| 產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
生產(chǎn)能力 (t/d) |
主電機(jī) | 主減速機(jī) | 重量 (t) |
備 注 | ||
| 型號(hào) | 功率(kw) | 型號(hào) | 速比 | ||||
| φ18x26 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 | |
| φ1.9/1.6x39 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 | |
| φ1.9x36 | 84 | YCT315-4A | 37 | ZS110-5-Ⅲ | 78.19 | 85.9 | |
| φ2.2x45 | 98.4 | JZT82-6 | 55 | ZA125 | 93.93 | 104 | |
| φ2.5x40 | 160 | Z2--92 | 40 | ZS125-2-Ⅰ | 134.9 | 143 | |
| φ2.5x45 | 170 | JTZ82-4 | 45 | ZS125-4-Ⅰ | 69.71 | 148 | |
| φ2.5x50 | 180 | ZT3-72-4 | 30 | ZS145-9-Ⅴ | 122.8 | 173 | |
| φ2.5x60 | 168 | YCT355-4B | 75 | ZS165-7-Ⅱ | 99.96 | 222 | 鋁礬土煅燒窯 |
| φ3x48 | 360-480 | YCT355-4B | 75 | ZS145-7-Ⅱ | 100.4 | 170.6 | |
| φ3.1/2.5x78 | 216-240 | Z4—225-31 | 75 | ZS165-2-Ⅱ | 57.17 | 268 | |
| φ3x48 | 700 | ZSN4-280-21B | 110 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 244 | 窯外分解 |
| φ3x100.94 | 450 | ZSN4-280-21B | 90 | NZS995-90-Ⅵ-L | 90 | 526 | 多筒冷卻 |
| φ3.2x50 | 1000 | ZSN4-280-21B | 160 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 252.4 | 窯外分解 |
| φ3.2x52 | 600 | ZSN4-280-21B | 125 | ZSY1110-71BL | 71.54 | 275 | 預(yù)熱器窯 |
| φ3.3x52 | 1000 | ZSN4-280-11B | 125 | NZS995-40-Ⅵ-BR | 40 | 283 | 窯外分解 |
| φ3.5x52.5 | 1400 | Z2-112 | 180 | ZS177 | 79.22 | 360 | 窯外分解 |
| φ3.5x54 | 1500 | ZSN4-3156-092 | 220 | ZSY500-40-Ⅴ | 40 | 368 | 窯外分解 |
| φ3.6x70 | 490 | ZSN4-280-11B | 125 | ZS177-5-Ⅱ | 79.2 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
| φ3.95x56 | 2000 | Z4-280-32BTH | 250 | ZSY560-40-Ⅰ | 40 | 417 | 窯外分解 |
| Φ4x28 | 90 | ZSN4-280-21B | 160 | ZSY500-71-Ⅳ | 71 | 300 | |
| φ4x60m | 2500 | ZSN4-355-09Z | 315 | ZSY630-35.5-Ⅰ | 34.6 | 523 | 窯外分解 |
| φ4.2x60m | 2800 | ZSN4-355-12 | 420 | ZSY710-35.5-Ⅰ | 35.5 | --- | 窯外分解 |
| φ4.3x60m | 3000 | ZSN4-355-12 | 375 | ZSY710-40 | 40 | 553 | 窯外分解 |
| φ4.8x75m | 5000 | ZSN4-400-92 | 630 | JH710-40 | 42 | 841 | 窯外分解 |
|
注:表格參數(shù)僅供選型參考 |
|||||||


豫公網(wǎng)安備 41910102000434號(hào)