
高嶺土回轉(zhuǎn)窯特點(diǎn):
(1)高品質(zhì)
(2)價(jià)格優(yōu)
(3)滿足每一位客戶的需求
(4)易于操作與維護(hù)


一、高嶺土回轉(zhuǎn)窯特點(diǎn):
(1)高品質(zhì)
(2)價(jià)格優(yōu)
(3)滿足每一位客戶的需求
(4)易于操作與維護(hù)
二、高嶺土回轉(zhuǎn)窯:
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,方便,可靠的生產(chǎn)過(guò)程控制,易損件少,高運(yùn)轉(zhuǎn)率,它不僅用于煅燒高年級(jí)水泥廠水泥,還廣泛應(yīng)用于冶金,化工,建筑等行業(yè)。由我廠生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)窯結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),高品質(zhì)等優(yōu)勢(shì)。
高嶺土具有白度高,質(zhì)地柔軟,易于分散和懸浮在水中,精細(xì)可塑性,高粘結(jié)性,良好的電絕緣性能,卓越的防酸溶解度,較低的陽(yáng)離子交換能力,較好耐火性等理化性質(zhì)的材料。
因此,高嶺土礦在造紙工業(yè),陶瓷工業(yè),橡膠工業(yè),化工工業(yè),油漆工業(yè),醫(yī)藥工業(yè),國(guó)防工業(yè)等工業(yè)廣泛使用的原材料。高嶺土回轉(zhuǎn)窯(鋁礬土回轉(zhuǎn)窯/氧化鎂回轉(zhuǎn)窯/氧化鋅回轉(zhuǎn)窯)與內(nèi)部加熱回轉(zhuǎn)窯煅燒高嶺土超細(xì)中溫(攝氏950至1,050度),技術(shù)正在成熟和進(jìn)步的階段,節(jié)能和生產(chǎn)率高。
| 產(chǎn)品規(guī)格(m) | 窯體尺寸 | 產(chǎn)量(t/d) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 總重量(t) | 備注 | ||
| 直徑(m) | 長(zhǎng)度(m) | 斜度(%) | ||||||
| Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預(yù)熱器窯 |
| Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
| Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
| Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
| Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
| Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
| Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
| Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
| Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
| Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
| Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
| Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
| Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
| Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
| Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
| Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
| Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
| Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
| Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
| Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
| Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
| Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |


豫公網(wǎng)安備 41910102000434號(hào)